波蘭
Poland
球隊市值:203000000
| 所屬聯(lián)賽 | : | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
| 球隊簡(jiǎn)介 | : | 波蘭(英文名:Poland,粵語(yǔ)名:波蘭), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè )部,當前波蘭的市值為:203000000,波蘭共有球員23人,外籍球員0人,我們將為你實(shí)時(shí)更新波蘭賽事數據信息。 | ||||||
波蘭榮譽(yù)榜
-

歐洲足球錦標賽參與者x 5
2023-20242020-20212015-20162011-20122007-2008 -

國際足聯(lián)世界杯參賽者x 7
2022-20232017-20182005-20062001-20021985-19861977-19781937-1938 -

世界杯季軍x 2
1981-19821973-1974 -

奧運會(huì )金牌x 1
1972 -

奧運會(huì )參賽者x 2
1935-19361923-1924
全部
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 |
|---|
全部
世界杯
歐洲足球錦標賽
| 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進(jìn)/失 | 積分 | 排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2/2 | 4 | 2 |
| 主 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/2 | 3 | 2 |
| 客 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 4 |
| 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進(jìn)/失 | 積分 | 排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10/10 | 11 | 3 |
| 主 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5/2 | 8 | 3 |
| 客 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5/8 | 3 | 4 |
| 總 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3/6 | 1 | 4 |
| 主 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2/5 | 0 | 4 |
| 客 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 1 | 4 |
| 賽 | 贏(yíng) | 輸 | 贏(yíng)率 | 輸率 | 近六場(chǎng)(由遠及近) |
|---|
| 賽 | 贏(yíng) | 輸 | 贏(yíng)率 | 輸率 | 近六場(chǎng)(由遠及近) |
|---|
| 賽 | 贏(yíng) | 輸 | 贏(yíng)率 | 輸率 | 近六場(chǎng)(由遠及近) |
|---|
| 賽 | 贏(yíng) | 輸 | 贏(yíng)率 | 輸率 | 近六場(chǎng)(由遠及近) |
|---|
| 賽 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 |
|---|
| 賽 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 |
|---|
| 賽 | 單 | 雙 | 單率 | 雙率 | 近六場(chǎng)(由遠及近) |
|---|
| 賽 | 單 | 雙 | 單率 | 雙率 | 近六場(chǎng)(由遠及近) |
|---|
| 賽 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ |
|---|
| 賽 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ |
|---|
| 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ |
|---|
| 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ |
|---|
| 勝 | 勝平 | 勝負 | 平勝 | 平平 | 平負 | 負勝 | 負平 | 負負 |
|---|
| 勝 | 勝平 | 勝負 | 平勝 | 平平 | 平負 | 負勝 | 負平 | 負負 |
|---|
| 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進(jìn)/失 | 積分 | 排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2/2 | 4 | 2 |
| 主 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/2 | 3 | 2 |
| 客 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 4 |
| 賽 | 贏(yíng) | 輸 | 贏(yíng)率 | 輸率 | 近六場(chǎng)(由遠及近) |
|---|
| 賽 | 贏(yíng) | 輸 | 贏(yíng)率 | 輸率 | 近六場(chǎng)(由遠及近) |
|---|
| 賽 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 |
|---|
| 賽 | 單 | 雙 | 單率 | 雙率 | 近六場(chǎng)(由遠及近) |
|---|
| 賽 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ |
|---|
| 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ |
|---|
| 勝 | 勝平 | 勝負 | 平勝 | 平平 | 平負 | 負勝 | 負平 | 負負 |
|---|
| 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進(jìn)/失 | 積分 | 排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10/10 | 11 | 3 |
| 主 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5/2 | 8 | 3 |
| 客 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5/8 | 3 | 4 |
| 總 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3/6 | 1 | 4 |
| 主 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2/5 | 0 | 4 |
| 客 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 1 | 4 |
| 賽 | 贏(yíng) | 輸 | 贏(yíng)率 | 輸率 | 近六場(chǎng)(由遠及近) |
|---|
| 賽 | 贏(yíng) | 輸 | 贏(yíng)率 | 輸率 | 近六場(chǎng)(由遠及近) |
|---|
| 賽 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 |
|---|
| 賽 | 單 | 雙 | 單率 | 雙率 | 近六場(chǎng)(由遠及近) |
|---|
| 賽 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ |
|---|
| 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ |
|---|
| 勝 | 勝平 | 勝負 | 平勝 | 平平 | 平負 | 負勝 | 負平 | 負負 |
|---|
陣容
| 號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì )籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
世界杯
歐洲足球錦標賽
轉入
轉出
| 轉入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
|---|
| 轉出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
|---|