墨爾本城女足
MelbourneCityWomen
球隊市值:0
| 所屬聯(lián)賽 | : | 澳女聯(lián) | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - |
| 容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
| 球隊簡(jiǎn)介 | : | 墨爾本城女足(英文名:MelbourneCityWomen,粵語(yǔ)名:墨爾本城女足), 是澳女聯(lián)聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè )部,當前墨爾本城女足的市值為:0,墨爾本城女足共有球員24人,外籍球員13人,我們將為你實(shí)時(shí)更新墨爾本城女足賽事數據信息。 | ||||||
全部
意甲
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-10-27 | 拉齊奧 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-10-31 | 比薩 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-11-04 | 拉齊奧 | 0:0 | 卡利亞里 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-11-10 | 國米 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-11-24 | 拉齊奧 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-11-30 | AC米蘭 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-12-08 | 拉齊奧 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-12-14 | 帕爾馬 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-12-21 | 拉齊奧 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-12-28 | 烏迪內斯 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-04 | 拉齊奧 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-08 | 拉齊奧 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-12 | 維羅納 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-20 | 拉齊奧 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-25 | 萊切 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-02-01 | 拉齊奧 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-02-08 | 尤文 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-02-15 | 拉齊奧 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-02-22 | 卡利亞里 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-03-01 | 都靈 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-03-08 | 拉齊奧 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-03-15 | 拉齊奧 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-03-22 | 博洛尼亞 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-04-04 | 拉齊奧 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-04-12 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-04-19 | 那不勒斯 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-04-26 | 拉齊奧 | 0:0 | 烏迪內斯 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-05-03 | 克雷莫納 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-05-10 | 拉齊奧 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-05-17 | 羅馬 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-05-24 | 拉齊奧 | 0:0 | 比薩 | 0:0 |
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-10-27 | 拉齊奧 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-10-31 | 比薩 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-11-04 | 拉齊奧 | 0:0 | 卡利亞里 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-11-10 | 國米 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-11-24 | 拉齊奧 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-11-30 | AC米蘭 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-12-08 | 拉齊奧 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-12-14 | 帕爾馬 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-12-21 | 拉齊奧 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-12-28 | 烏迪內斯 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-04 | 拉齊奧 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-08 | 拉齊奧 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-12 | 維羅納 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-20 | 拉齊奧 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-25 | 萊切 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-02-01 | 拉齊奧 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-02-08 | 尤文 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-02-15 | 拉齊奧 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-02-22 | 卡利亞里 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-03-01 | 都靈 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-03-08 | 拉齊奧 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-03-15 | 拉齊奧 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-03-22 | 博洛尼亞 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-04-04 | 拉齊奧 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-04-12 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-04-19 | 那不勒斯 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-04-26 | 拉齊奧 | 0:0 | 烏迪內斯 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-05-03 | 克雷莫納 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-05-10 | 拉齊奧 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-05-17 | 羅馬 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-05-24 | 拉齊奧 | 0:0 | 比薩 | 0:0 |
全部
陣容
| 號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì )籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 新西蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 新西蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 美國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 委內瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 塞爾維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
| 轉入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-18 | 布琳獅子女足 | 轉會(huì ) | ||
| 2021-07-14 | 布萊頓女足 | 轉會(huì ) | ||
| 2021-07-01 | MSV杜伊斯堡女足 | 轉會(huì ) | ||
| 2021-01-31 | 尤爾加登女足 | 轉會(huì ) | ||
| 2020-12-31 | 葡萄牙體育女足 | 轉會(huì ) | ||
| 2020-09-02 | 墨爾本城女足 | 轉會(huì ) | ||
| 2019-12-31 | 阿華德斯納斯女足 | 轉會(huì ) | ||
| 2019-11-20 | 墨爾本城女足 | 轉會(huì ) | ||
| 2019-07-01 | 維特斯約女足 | 轉會(huì ) | ||
| 2015-07-01 | SC桑德女足 | 轉會(huì ) |
| 轉出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-18 | 墨爾本城女足 | 轉會(huì ) | ||
| 2021-07-14 | 布琳獅子女足 | 轉會(huì ) | ||
| 2021-07-01 | 墨爾本城女足 | 轉會(huì ) | ||
| 2021-01-31 | MSV杜伊斯堡女足 | 轉會(huì ) | ||
| 2020-12-31 | 尤爾加登女足 | 轉會(huì ) | ||
| 2020-09-02 | 布萊頓女足 | 轉會(huì ) | ||
| 2019-12-31 | 墨爾本城女足 | 轉會(huì ) | ||
| 2019-11-20 | 阿華德斯納斯女足 | 轉會(huì ) | ||
| 2019-07-01 | 葡萄牙體育女足 | 轉會(huì ) | ||
| 2015-07-01 | 墨爾本城女足 | 轉會(huì ) |